当前位置:首页 > Bóng đá > Kèo vàng bóng đá Lazio vs Parma, 01h45 ngày 29/4: Niềm vui ngắn chẳng tày gang 正文
标签:
责任编辑:Nhận định
Nhận định, soi kèo Bravo vs Mura, 22h30 ngày 28/4: Dấu hỏi động lực
"Tôi có một người chị mắc bệnh tâm thần ở quê nhà. Trước đây, cứ một tháng tôi lại về quê một lần. Nay vướng dịch không về được, trong lòng nóng như lửa đốt, mất ngủ nhiều ngày, phải nhờ hàng xóm qua kiểm tra mới đỡ sốt ruột", chú kể.
Số lương thực có sẵn gần cạn kiệt, chú Mười cùng mọi người lo lắng không biết sẽ xoay sở thế nào. Tình cờ biết được chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet, chú thử gọi điện đến báo. Sau khi xác minh, ngay lập tức báo đã gửi đến chú các phần quà hỗ trợ gồm các nhu yếu phẩm cần thiết.
![]() |
Những người thợ xây mắc kẹt tại Hà Nội đang cố gắng chống chọi với dịch bệnh |
"Tôi cảm ơn nhà hảo tâm và báo VietNamNet đã gửi tặng quà. Chúng tôi ở trong này, nếu đóng cửa thì chẳng ai biết đến sự tồn tại. Số đồ này sẽ cố gắng dè xẻn để đủ dùng đến ngày hết giãn cách", chú nói.
Điều nhóm chú Mười mong mỏi là được địa phương lưu tâm. Do công việc nay đây mai đó, những người thợ xây không có đăng ký tạm trú tạm vắng, không được phát phiếu đi chợ. Không quen biết ai xung quanh để nhờ, có những ngày chú phải vặt tạm ít rau mọc hoang xung quanh "ăn cho đỡ xót ruột".
Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau:
Gọi đến tổng đài 19001081 (8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: banbandoc@vietnamnet.vn để đăng ký.
Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương xác nhận và tìm phương án hỗ trợ phù hợp nhất.
Danh sách bạn đọc ủng hộ từ ngày 6/9 đến hết ngày 11/9:
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
9/6/21 | 5,000 | 671066.060921.212146.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 50,000 | 098797.060921.205621.Ung ho MS 2021 Covid19 FT21250071440517 |
9/6/21 | 5,000 | 394568.060921.190142.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 100,000 | 321411.060921.182736.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 1,000,000 | 674306.060921.174606.Ung ho MS .Covid19 |
9/6/21 | 100,000 | 733129.060921.162552.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21249526901446 |
9/6/21 | 5,000 | 903418.060921.153548.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 500,000 | IBVCB.1344501384.VU QUANG MANH Ung ho MS 2021.Covid19. Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 007XXXXXXX358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/6/21 | 300,000 | 598822.060921.145129.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249704230512 |
9/6/21 | 5,000 | 693292.060921.135028.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 500,000 | IBVCB.1343722319.Nguyen Anh Dung Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 051XXXXXXX449 NGUYEN MINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/6/21 | 5,000,000 | 870438.060921.083612.Ong Tu Van ung ho MS2021.Covid19 |
9/6/21 | 200,000 | MBVCB.1343575358.DANG HOANG HAI chuyen tien UNGHO MS 2021. Covid ( PHAN THI LAN ).CT tu 011XXXXXXX448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/6/21 | 100,000 | MBVCB.1343455620.ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 072XXXXXXX993 BUI MANH TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/6/21 | 200,000 | 086186.050921.231038.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249161880790 |
9/6/21 | 200,000 | ung ho 2021.covid19 |
9/6/21 | 200,000 | Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/7/21 | 5,000 | 321505.070921.210421.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/7/21 | 500,000 | MBVCB.1347257474.Ung ho MS 2021. Covid19.CT tu 030XXXXXXX998 NGUYEN THI LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/7/21 | 5,000 | 896419.070921.163556.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/7/21 | 200,000 | MBVCB.1346801082.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 0011004103939 toi 001XXXXXXX148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/7/21 | 900,000 | MBVCB.1346681646.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 028XXXXXXX367 VO HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/7/21 | 1,000,000 | SHGD:10018536.DD:210907.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh, Ung ho MS.2021.Covid19 |
9/7/21 | 100,000 | 356148.070921.125726.Ung ho MS2021 Covid19 |
9/7/21 | 10,000 | IBVCB.1346074450.UNG HO MS 2021 COVID19.CT tu 023XXXXXXX222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/7/21 | 20,000 | 600839.070921.093813.UNG HO MS 2021.COVID19-070921-09:38:11 600839 |
9/7/21 | 20,500 | 187299.070921.090750.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/7/21 | 100,000 | 307907.070921.080035.Ung ho 2021.covid19 cung VNN FT21250239070056 |
9/7/21 | 15,000 | 561986.060921.231133.UNG HO MS 2021.COVID19-060921-23:11:07 561986 |
9/7/21 | 500,000 | 464910.060921.225255.Thien Tri CanTho - Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/7/21 | 300,000 | LE THI HAU ung ho MS 2021. Covid19 |
9/7/21 | 100,000 | NGUYEN HOAI DUC ung ho ms 2021.covid19 |
9/7/21 | 100,000 | em trai cua Nguyen Bao Son ung ho ms 2021.covid19 |
9/7/21 | 100,000 | con trai Nguyen Bao Son ung ho ms 2021.covid19 |
9/7/21 | 200,000 | Vo Vu Thi Hau ung ho ms 2021.covid19 |
9/7/21 | 200,000 | Me Pham Thi Thu ung ho ms 2021.covid19 |
9/8/21 | 200,000 | 204331.080921.212127.ung ho MS 2021covid19 |
9/8/21 | 50,000 | 192335.080921.202715.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021 covid19 |
9/8/21 | 500,000 | 849267.080921.180013.Ung ho Ms 2021.covid19 FT21251912979771 |
9/8/21 | 5,000 | 012321.080921.165604.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/8/21 | 500,000 | IBVCB.1348836782.UNG HO MS 2021 COVID.CT tu 007XXXXXXX680 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/8/21 | 5,000 | 005513.080921.165248.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/8/21 | 200,000 | 349038.080921.163416.ISL20210908163408210-ung ho MS 2021.covid19 |
9/8/21 | 300,000 | IBVCB.1348769406.Ung ho MS.2021 Covid-19.CT tu 053XXXXXXX536 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/8/21 | 5,000,000 | MBVCB.1348659374.Ung ho MS 2021.covid19.CT tu 006XXXXXXX583 MAI ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/8/21 | 500,000 | 764686.080921.151454.ung ho MS 2021.Covid19 |
9/8/21 | 1,000,000 | 912869.080921.142524.UNG HO MS 2021.COVID-080921-14:25:23 912869 |
9/8/21 | 100,000 | 429989.080921.113901.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21251987885688 |
9/8/21 | 5,500 | 250867.080921.094320.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/8/21 | 2,500,000 | MBVCB.1347888173.ung ho MS2021.Covid19.CT tu 054XXXXXXX122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/8/21 | 1,000,000 | IBVCB.1347529862.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 054XXXXXXX327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/8/21 | 1,700,000 | IBVCB.1347516593.Ung ho MS2021Covid19 .CT tu 054XXXXXXX327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/8/21 | 10,000 | 756232.070921.225801.Vietcombank;0011002643148;uh ms 2021 covid 19 |
9/8/21 | 5,000,000 | CT DEN:125XXXXXX008 Ong Tu Van ung ho ms 2021.covid19 FT21251080530391 |
9/8/21 | 500,000 | So GD goc: 10004755 3. Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/9/21 | 100,000 | 076574.090921.212149.UNG HO MS 2021 COVID19 FT21253200260508 |
9/9/21 | 5,000 | MBVCB.1351234555.giup ms 2021 242 va 2021 covid19.CT tu 007XXXXXXX995 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/9/21 | 5,000 | 696976.090921.135446.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/9/21 | 5,000 | 658862.090921.132703.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/9/21 | 5,500 | 418236.090921.105704.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/9/21 | 5,000,000 | SHGD:10004837.DD:210909.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO MS.245:500.000; MS.244:500.000, MS.243:500.000, MS:242:600.000, MS.241:500.000, MS.240:500.000, MS.236:500.000, MS.2021.COVID19:5000.000 |
9/9/21 | 100,000 | 242516.090921.083924.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21252650135283 |
9/9/21 | 10,000 | IBVCB.1349681896.UNG HO MS 2021 COVID 19.CT tu 023XXXXXXX222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/9/21 | 5,000,000 | ong Tu Van ung ho ms 2021. CoVid19 |
9/9/21 | 100,000 | CT DEN:125XXXXXX356 Ung ho MS 2021.Covid19 FT21252619380896; thoi gian GD:09/09/2021 00:42:12 |
9/9/21 | 500,000 | CT DEN:125XXXXXX313 ung ho MS 2021Covid19; thoi gian GD:09/09/2021 00:29:00 |
10/9/21 | 100,000 | 694827.100921.150815.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21253289169839 |
10/9/21 | 500,000 | 664419.100921.144955.Ung ho MS 2021 covid19 |
10/9/21 | 5,000 | 802488.100921.144419.ung ho MS 2021 Covid19 |
10/9/21 | 500,000 | MBVCB.1352038346.Ung ho MS 2021. Covid19.CT tu 072XXXXXXX272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/9/21 | 400,000 | 579484.100921.095144.ung ho MS 2021.COVID19 |
10/9/21 | 100,000 | MBVCB.1351596123.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/9/21 | 5,000 | 244512.110921.191151.ung ho MS 2021 Covid19 |
11/9/21 | 1,000,000 | MBVCB.1355538692.Ung ho ms 2021.covid19.CT tu 071XXXXXXX718 NGUYEN QUANG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/9/21 | 100,000 | 768388.110921.145248.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21254560869259 |
11/9/21 | 5,000,000 | 532954.110921.104719.Ong Tu Van gop cung ct Ung ho ms2021 Covit19 FT21254650491000 |
11/9/21 | 100,000 | IBVCB.1353936883.MS 2021 COVID-19 .CT tu 001XXXXXXX369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/9/21 | 5,000,000 | CT DEN:125XXXXXX764 Ung ho MS 2021.Covid19 |
Ban Bạn đọc
Quý nhà hảo tâm có thể ủng hộ theo 2 hình thức: Chuyển tiền qua tài khoản của Báo VietNamNet và ủng hộ hiện vật là lương thực, nhu yếu phẩm, máy móc, trang thiết bị y tế.Vặt rau hoang ăn tạm, người thợ xây mắc kẹt mong ước được phát phiếu đi chợ
Với kết quả này, sáng ngày mai (mùng 3 Tết), tất cả sẽ được trở về nhà sau đúng 14 ngày cách ly phòng dịch.
![]() |
15 học sinh và 13 phụ huynh Tiểu học Xuân Phương đã được về nhà từ tối 29 Tết. Ảnh: Phạm Hải |
Trước đó, chiều tối 10/2, đã có 15 học sinh và 13 phụ huynh được trở về nhà sau khi có kết quả xét nghiệm lần thứ 3 âm tính. Ông Nguyễn Trường Sinh, Chủ tịch UBND phường Xuân Phương cho biết số còn lại là các gia đình không đủ điều kiện cách ly, một số gia đình xin ở lại cách ly tại trường.
PV
Chiều tối nay, UBND quận Nam Từ Liêm đã đến khu cách ly của Trường Tiểu học Xuân Phương để làm thủ tục cho 15 học sinh rời khu cách ly. 2 xe quân sự được điều động để đưa từng học sinh, phụ huynh về nhà.
" alt="Học sinh Tiểu học Xuân Phương được về nhà vào mùng 3 Tết"/>Kết quả bóng đá: MU ký Bale 53 triệu bảng, Real 'tẩy chay' Hazard
Nhận định, soi kèo Atalanta vs Lecce, 01h45 ngày 28/4: Đẩy khách ra miệng vực
Dưới thời chủ tịch Trần Hòa Bình, CLB Sài Gòn đang thực hiện chiến lược "J-League hóa", vì thế HLV Masahiro Shimoda ngồi ghế HLV trưởng thay ông Vũ Tiến Thành không phải bất ngờ. Người đứng đầu CLB Sài Gòn cho biết lễ công bố HLV trưởng CLB Sài Gòn chỉ còn chờ ngày đẹp.
![]() |
HLV Masahiro Shimoda (trái) sẽ lên thay ông Vũ Tiến Thành |
Sau 3 vòng LS V-League 2021, Sài Gòn FC thắng 2, thua 1. HLV Vũ Tiến Thành dẫn dắt đội Sài Gòn từ mùa trước, khi đó nhà cầm quân này còn kiêm nhiệm cả vị trí Chủ tịch đội bóng.
Dù lần đầu dẫn dắt ở V-League, nhưng HLV Vũ Tiến Thành đã giúp đội có chuỗi 11 trận bất bại ở giai đoạn 1 V-League 2020. Cá nhân ông có 2 lần nhận danh hiệu HLV hay nhất tháng của V-League, đưa đội Sài Gòn đứng hạng 3 và giành quyền dự AFC Cup 2021.
Video Sài Gòn 1-0 SLNA:
Đại Nam
" alt="HLV Vũ Tiến Thành xin rút lui ghế thuyền trưởng Sài Gòn FC"/>Theo đó, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) có thể sẽ được chọn để tổ chức tất cả các trận còn lại của bảng B.
![]() |
Việt Nam có thể hoàn tất vòng loại World Cup 2022 ở UAE |
Báo chí Malaysia đưa tin, LĐBĐ nước này ủng hộ kế hoạch UAE trở thành chủ nhà giai đoạn cuối.
Đại dịch Covid-19 phức tạp, trong đó Việt Nam cũng lây nhiễm cộng đồng bởi chủng virus mới, khiến kế hoạch vòng loại bị ảnh hưởng.
Phần lớn các đội trong bảng G đồng ý với kế hoạch tập trung thi đấu.
UAE sẵn sàng đăng cai phần còn lại của bảng G, cũng như thực hiện những biện pháp y tế để đảm bảo sức khỏe cho các đội.
Malaysia, Thái Lan và Indonesia được cho là ủng hộ kế hoạch này.
Đội tuyển Việt Nam hiện chưa có phản ứng nào trước khả năng phải sang UAE hoàn tất giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022.
Hiện tại, Việt Nam đang xếp đầu bảng G với thành tích bất bại sau 5 lượt trận, giành 11 điểm.
Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đá trận cuối cùng trên sân của UAE.
Hai đối thủ còn lại của Việt Nam là Malaysia (sân khách) và Indonesia (sân nhà).
Ngoài ra, UAE có 2 trận sân nhà khác với Thái Lan và Malayasia (riêng trận gặp Indonesia đá sân khách). Đây là lý do các đội đồng ý để đại diện Tây Á tổ chức phần còn lại vào tháng 6.
TT
" alt="Việt Nam có thể đá Vòng loại World Cup 2022 ở UAE"/>